【招标公告】中铁二局集团有限公司海南省临高县尧龙灌区续建配套与节水改造项目绿化交通工程及施工临时工程(第二次)施工分包招标书招标公告
【招标公告】中铁二局集团有限公司海南省临高县尧龙灌区续建配套与节水改造项目绿化交通工程及施工临时工程(第二次)施工分包招标书招标公告:本条项目信息由剑鱼标讯海南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 海南 临高县 | 采购单位 | 中铁二局集团有限公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 中铁二局集团有限公司海南省临高县尧龙灌区续建配套与节水改造项目绿化交通工程及施工临时工程(第二次)施工 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中铁二局集团有限公司海南省临高县尧龙灌区续建配套与节水改造项目绿化交通工程及施工临时工程(第二次)施工分包招标书
采购单位:
海南临高尧龙灌区续建配套与节水改造项目
发布时间:
2024-08-27 09:03
标书发售截止时间:
2024-08-31 21:00
响应截止时间:
2024-09-15 21:00
采购单位:
海南临高尧龙灌区续建配套与节水改造项目
发布时间:
2024-08-27 09:03
标书发售截止时间:
2024-08-31 21:00
响应截止时间:
2024-09-15 21:00
序号 | 标的编号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 计量单位 | 技术标准及要求 | 交货期 | 送货地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 专业承包 | 380.0 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
2 | 专业承包 | 56.0 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
3 | 专业承包 | 324.0 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
4 | 专业承包 | 50694.0 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
5 | 专业承包 | 4224.5 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
6 | 专业承包 | 2780.18 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
7 | 专业承包 | 57987.0 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
8 | 专业承包 | 6.15 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
9 | 专业承包 | 1440.07 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
10 | 专业承包 | 12.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
11 | 专业承包 | 12.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
12 | 专业承包 | 26.4 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
13 | 专业承包 | 9.02 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
14 | 专业承包 | 10.1 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
15 | 专业承包 | 5.4 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
16 | 专业承包 | 4.86 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
17 | 专业承包 | 7.2 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
18 | 专业承包 | 4.86 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
19 | 专业承包 | 319.8 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
20 | 专业承包 | 162.72 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
21 | 专业承包 | 18.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
22 | 专业承包 | 21.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
23 | 专业承包 | 99.96 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
24 | 专业承包 | 399.6 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
25 | 专业承包 | 216.96 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
26 | 专业承包 | 15.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
27 | 专业承包 | 24.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
28 | 专业承包 | 127.52 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
29 | 专业承包 | 1302.0 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
30 | 专业承包 | 390.6 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
31 | 专业承包 | 137.0 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
32 | 专业承包 | 78.25 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
33 | 专业承包 | 19.33 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
34 | 专业承包 | 58.62 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
35 | 专业承包 | 49.0 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
36 | 专业承包 | 0.04 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
37 | 专业承包 | 62.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
38 | 专业承包 | 70.87 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
39 | 专业承包 | 6.0 | 个 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
40 | 专业承包 | 1.14 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
41 | 专业承包 | 1503.8 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
42 | 专业承包 | 71068.55 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
43 | 专业承包 | 9929.45 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
44 | 专业承包 | 1546.52 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
45 | 专业承包 | 8382.93 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
46 | 专业承包 | 21425.93 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
47 | 专业承包 | 1.06 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
48 | 专业承包 | 173.42 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
49 | 专业承包 | 25526.98 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
50 | 专业承包 | 1387.01 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
51 | 专业承包 | 162.04 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
52 | 专业承包 | 82.28 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
53 | 专业承包 | 50.35 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
54 | 专业承包 | 4.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
55 | 专业承包 | 31.25 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
56 | 专业承包 | 92.66 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
57 | 专业承包 | 30.1 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
58 | 专业承包 | 14.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
59 | 专业承包 | 6.0 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
60 | 专业承包 | 30.58 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
61 | 专业承包 | 30.75 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
62 | 专业承包 | 18.16 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
63 | 专业承包 | 11.4 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
64 | 专业承包 | 5.23 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
65 | 专业承包 | 0.01 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
66 | 专业承包 | 6.4 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
67 | 专业承包 | 6.0 | 个 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
68 | 专业承包 | 77.28 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
69 | 专业承包 | 51.14 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
70 | 专业承包 | 18.54 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
71 | 专业承包 | 7.06 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
72 | 专业承包 | 0.01 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
73 | 专业承包 | 6.4 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
74 | 专业承包 | 6.0 | 个 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
75 | 专业承包 | 58.64 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
76 | 专业承包 | 29.34 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
77 | 专业承包 | 23.4 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
78 | 专业承包 | 7.92 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
79 | 专业承包 | 0.01 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
80 | 专业承包 | 0.6 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
81 | 专业承包 | 6.4 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
82 | 专业承包 | 6.0 | 个 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
83 | 专业承包 | 1.504 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
84 | 专业承包 | 43.49 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
85 | 专业承包 | 24.55 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
86 | 专业承包 | 9.2 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
87 | 专业承包 | 3.78 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
88 | 专业承包 | 0.65 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
89 | 专业承包 | 17.1 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
90 | 专业承包 | 11.2 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
91 | 专业承包 | 8.1 | m2 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
92 | 专业承包 | 0.01 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
93 | 专业承包 | 1.8 | m | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
94 | 专业承包 | 1.0 | 个 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
95 | 专业承包 | 1.25 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
96 | 专业承包 | 43.49 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
97 | 专业承包 | 24.55 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
98 | 专业承包 | 11.69 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
99 | 专业承包 | 3.78 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 | ||||
100 | 专业承包 | 0.65 | m3 | 华南区-海南省-省直辖县级行政区划-临高县-加来镇中铁二局尧龙灌区续建配套与节水改造项目 |
剑鱼标讯海南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。