【招标公告】涟钢冷轧系列竞价专场
【招标公告】涟钢冷轧系列竞价专场:本条项目信息由剑鱼标讯海南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 海南 儋州市 | 采购单位 | 海南华菱电商有限责任公司 |
招标代理机构 | 项目名称 | 涟钢冷轧系列 | |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
- 公告详情
场次信息 PM24091302
-
发布日期:
Sep 13, 2024 11:21:16 AM -
卖家单位:
海南华菱电商有限责任公司 -
尊敬的会员:
受海南华菱电商有限责任公司委托,荷钢网将于举办涟钢冷轧系列竞价专场网上竞价销售, 现将有关事项公告如下,欢迎大家踊跃参加!
一.标的物 导出 | 底价建议表
拼盘号 | 拼盘名称 | 重量(吨) | 竞价模式 | 报盘方式 | 起拍价 | 底价 | 加价幅度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PM24091302-01 | 冷轧精整包 | 60.475 | 整单拍 | 单价 | 3190.00 | 3200.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM24091302-02 | 冷轧小卷 | 51.745 | 整单拍 | 单价 | 2990.00 | 3000.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM24091302-03 | 1包 | 25.240 | 整单拍 | 单价 | 2990.00 | 3000.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM24091302-04 | 2包 | 31.175 | 整单拍 | 单价 | 3190.00 | 3200.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM24091302-05 | 3包 | 23.505 | 整单拍 | 单价 | 3490.00 | 3500.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PM24091302-06 | 4包 | 40.750 | 整单拍 | 单价 | 3490.00 | 3500.00 | 10.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
二.竞价资格
1.买家应在竞价开始前点击“参加进行报名”,竞价开始后不再受理报名
2.买家报名后需向荷钢网指定账户缴纳保证金后方能参与竞价。
三.竞价方式
公开竞价
四.竞价时间
Sep 13, 2024 2:00:00 PM - Sep 13, 2024 2:30:00 PM
五.保证金汇款账户
收款单位:湖南华菱电子商务有限公司
汇款账户:浙商银行长沙分行营业部
账号:5510000010120100202785
六.联系方式
联系人:
联系电话:
七.费用服务
中标客户需缴纳竞价服务费
八.特别提醒
感谢各位客户朋友对我们公司的大力支持。根据公司统一安排,自2023年9月19日起涟钢冷轧产品网上竞价销售的合同主体单位从湖南华菱涟源钢铁有限公司变更为海南华菱电商有限责任公司(以下简称:海南华菱电商),具体如下: (1)每个拼盘按统价进行销售,竞价为出厂含税价格。 (2)表中所列各牌号重量为暂估量,仅提供参考,结算以实际过磅重量为准。 (3)所有拼盘资源均不处理质量异议。 (4)竞价中标人需缴纳12元/吨的平台服务费,请与货款一并支付到海南华菱电商。 (5)为确保货物外发及时顺畅,由钢厂代办运输。 (6)中标人将货款、运杂费支付到海南华菱电商,由海南华菱电商开具全额增值税专用发票(税率13%)到中标人,中标人需承担运杂费4%的税额。 (7)每场竞标结束前参与企业不足三家,该场次自动流标。 (8)为保证投标的严肃性,要求竞价完毕的当日打全款发货,未按要求执行,扣除荷钢网保证金并列入黑名单。 (9)海南华菱电商账户如下: 户名:海南华菱电商有限责任公司 开户行:中国银行股份有限公司洋浦分行 账号:265036092831 联行号:104641006302 (10)竞价投标人确保在荷钢网完成注册,并缴纳10万元竞价保证金,平台服务费不再从竞价保证金中扣除,湖南华菱电商账户如下: 户名:湖南华菱电子商务有限公司 开户行:浙商银行长沙分行营业部 账号:5510000010120100202785 联行号:316551000013 (11)竞价投标人履行完竞价义务后,竞价保证金由竞价投标人出具《竞标保证金退还申请》后三个工作日原路退回。 (12)本场竞价已设置自动延时。(13)业务联系人及电话: 业务销售部联系人:刘聪 联系电话:182-2981-9863 荷钢网在线联系人:王一晰 联系电话:190-7313-7552
九.附件
荷钢网
2024-09-13
剑鱼标讯海南招标网收集整理了大量的招标投标信息、各类采购信息和企业经营信息,免费向广大用户开放。登录后即可免费查询。