【招标信用】关于澄迈县房地产项目预售资金监管账户信息的公示(2025年第四期)
【招标信用】关于澄迈县房地产项目预售资金监管账户信息的公示(2025年第四期):本条项目信息由剑鱼标讯海南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
| 地区 | 海南 澄迈县 | 采购单位 | 澄迈县房地产项目 | 
| 招标代理机构 | 项目名称 | 澄迈县房地产项目预售资金监管账户信息公示(2025年第四期) | |
| 采购联系人 | *** | 采购电话 | *** | 
              关于澄迈县房地产项目预售资金监管账户信息的公示(2025年第四期)
广大购房者:
    为加强商品房预售资金管理,规范商品房预售资金使用行为,维护购房人合法权益,促进房地产市场平稳健康发展。根据《城市商品房预售管理办法》、《海南省商品房预售资金监管办法》等相关规定,定金、预付款、房价款(包括首付款、分期付款、一次性付款、银行按揭贷款和住房公积金贷款)、保证金等各种款项应全部进入预售资金监管账户。
    请购房人在购房时注意核实预售资金监管账户信息,将定金、预付款、房价款(包括首付款、分期付款、一次性付款、银行按揭贷款和住房公积金贷款)、保证金等各种款项直接存入商品房预售资金监管账户,并对开发企业违规收取商品房预售资金的行为进行监督举报。 现将我县房地产项目预售资金三方监管账户信息公示如下:
序号	房地产开发企业名称	预售项目名称/楼幢号	预售
套数	监管账号	监管银行	监管协议签订日期	备注1	备注2
1	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/2号楼	52	266289081302	中国银行股份有限公司澄迈支行分行	2022年10月19日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。	我局将根据新建房地产项目办理预售许可证情况,定期更新我县房地产项目预售资金监管账户信息。
2	海南永庆生态文化旅业有限公司	鲁能海蓝福源西二区项目/(商业A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4、D1、D2、D3、D4、E1、E2、E3、E4)	40	21498001040032580	中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2022年11月7日	
3	海南双菱房地产开发有限公司	溢盈海岸(二期)/F3号楼、F4号楼、F5号楼	44	46001006836053005355	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2022年11月7日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
4	海南欣龙丰裕实业有限公司	德璟曲院风荷/1、2、3、4号楼	336	6005310200012	海南银行股份有限公司澄迈支行	2022年11月17日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
5	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/6号楼	116	266289243059	中国银行股份有限公司澄迈支行分行	2022年11月21日(2023年6月20日签订补充协议)	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
6	海南蓝海福瑞置业有限公司	蓝山湖二期/5号楼	306	1008278100001643	海南澄迈农村商业银行股份有限公司	2022年11月29日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
7	海南龙源投资有限公司	凤凰城B区二期/14、15号楼	360	26628260766	中国银行股份有限公司澄迈支行分行	2022年11月30日
(已于2023年3月3日撤销)	
8	海南德源房地产开发有限公司	菏建·海景湾/8号楼	135	267539328332	中国银行股份有限公司澄迈支行分行	2022年12月9日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
9	海南澄迈金鑫鸟语林有限公司	直隶海郡/21、22号楼	16	6005393800019	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年1月3日	
10	海南千岛湖房地产开发有限公司	世纪花园/7、8、9号楼	194	46050100683600001549	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年1月11日	
11	海南青龙房地产开发有限公司	碧海·金珠花园/17号楼	253	46050100683600001538	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年1月12日	
12	澄迈宝轩实业有限公司	宝信小区20#地块/商住楼	35	6005397100010	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年1月12日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
13	海南宇华中东方置业有限公司	法国·维希小镇/C1、C2、C3、C4、C5、C6、C7、C8、D1、D2、D3号楼	38	2201025829200220858	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年1月17日	
14	澄迈承翰房地产开发有限公司	半岛双海湾A区(三期)低层住宅项目/A1、A2、A4、A5、A6、A7、A8、A22、A26、A27、A28、A31、A32、A33号楼	14	2149801040043728	中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2023年1月17日	2024年7月1日变更监管账户。
15	海南中东方旅游投资有限公司	意大利泰西诺堡风情小区二期工程(B)G10、G11、G12幢	3	46050100683600001554	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年2月6日	
16	澄迈魁业房地产开发有限公司	德府金城/A3A4号楼(商铺1至商铺11)	11	6005230000013	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年2月7日	
17	海南格美格房地产开发有限公司	美格花园	149	46050100683600001551	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年2月7日	
18	澄迈展创置业有限公司	澄迈展创壹号/10号楼	102	2201080529100620451	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年2月22日	
19	澄迈展创置业有限公司	澄迈展创壹号/8、9号楼	102	2201080529100620203	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年2月22日	
20	澄迈展创置业有限公司	澄迈展创壹号/11、12号楼	136	2201080529100620176	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年2月22日	
21	澄迈展创置业有限公司	澄迈展创壹号/16号楼	84	2201080529100620327	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年2月22日	
22	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/3、5号楼	112	2201025829200221911	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月3日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
23	澄迈长城实业发展有限公司	山海一品居商住小区/1至10号楼	916	2201036929100180979	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年3月20日	
24	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/7号楼	120	2201025829200221760	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
25	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/1号楼	50	2201025829200221884	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
26	海南新榕房地产开发有限公司	四季康城·水岸城邦/21至29号楼	1960	2201036929100069249	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年3月20日	
27	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/S3号楼	60	2201025829200223440	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
28	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/S1、S2号楼	120	2201025829200223289	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
29	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/S4、S5号楼	120	2201025829200223041	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
30	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/S6号楼	60	2201025829200223316	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
31	海南永成发实业有限公司	新美华天/6号楼	283	46001002637052500469	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年3月20日	
32	海南添源置业有限公司	盈滨·逸品湾/1、2号楼	180	2201080529100619860	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年3月20日(已于2023年7月27日解除)	
33	澄迈魁业房地产开发有限公司	德府金城(一期)/B1B2号楼1-17层	192	6005230000062	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
34	澄迈魁业房地产开发有限公司	德府金城(一期)/A3A4号楼2-19层	140	6005230000039	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	
35	澄迈魁业房地产开发有限公司	德府金城/A1A2号楼2-19层	140	6005230000021	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
36	澄迈阳光投资有限公司	阳光花苑低密度住宅小区/C1至C7、1T-2A、1T-2B号楼	115	2201036929100258141	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年3月20日	
37	澄迈阳光投资有限公司	阳光花苑低密度住宅小区/A1至A8、B1至B4、B7、B8、B13至B15、C8、C9、C11、D1至D4、D6至D8、E1至E3、1T-4号楼	81	2201025829200221361	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月20日	
38	澄迈阳光投资有限公司	阳光花苑低密度住宅小区/A9至A15、B5、B6、B9至B12、C10、C12至C14、D5号楼	81	2201036929100260556	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年3月20日	
39	澄迈华民房地产开发有限公司	椰海温泉嘉苑二期/7、8、9号楼	394	6001213800057	海南银行股份有限公司澄迈科技支行	2023年3月23日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
40	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/8号楼	120	2201025829200221636	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月23日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
41	海南永庆生态文化旅业有限公司	鲁能·海蓝福源西二区/C1、C2、C3、C4、F1、F2、F3、F4、G1、G2、G3	25	46050100263700002719	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年3月27日	
42	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/H2、H4	88	###################	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月31日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
43	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/H1、H3	88	###################	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年3月31日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
44	海南青龙房地产开发有限公司	碧海·金珠花园/地下车库A、B段	2284	46050100683600001587	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
45	海南青龙房地产开发有限公司	碧海·金珠花园/8号楼A、B段	126	46050100683600001591	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
46	海南青龙房地产开发有限公司	碧海·金珠花园/15、16号楼	376	46050100683600001590	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
47	海南青龙房地产开发有限公司	碧海·金珠花园/24号楼	148	46050100683600001588	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
48	海南青龙房地产开发有限公司	碧海·金珠花园/25号楼	148	46050100683600001589	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
49	海南澄鑫置业有限公司	海南省澄迈县27010-202113号地块安居型商品房/18、19号楼(一层商铺)	12	2201080529100624609	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年4月3日	
50	海南中东方旅游投资有限公司	意大利泰西诺堡风情小区二期工程/H03-H05、E03、E05-E09、E11-E13、E15-E18、E20-E23、E25-E32号楼	121	46050100683600001579	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
51	海南中东方旅游投资有限公司	意大利泰西诺堡风情小区二期工程/H01-H02、H06、E10、E19、F01-F03、F05-F06、G01-G03、G05-G09、G13号楼	160	46050100683600001580	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
52	海南中东方旅游投资有限公司	意大利泰西诺堡风情小区二期工程/商业D型、H07、E01、E02号楼	62	46050100683600001581	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	
53	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/10号楼	120	2201025829200222015	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月3日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
54	海南誉程实业有限公司	海南生态软件园科技企业加速园/A2至A10、B1至B10号楼	98	2201080519100598087	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年4月3日	
55	海南永祥房地产开发有限公司	金祥小区/A号楼	171	2201025829200225643	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月14日	
56	海南四海云天实业有限公司	四海公馆一期B区/9号楼	44	2201025829200222139	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月14日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
57	海南嘉时投资控股股份有限公司	嘉园/16号楼	235	46050100683600001614	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月18日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
58	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/S7、S8号楼	7	2201025829200223715	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
59	海南盈滨岛置业有限公司	鲁能·海蓝福源南一区一期/3至6、11、12号楼	416	267503359543	中国银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日(已于2023年8月23日解除)	
60	海南澄迈金鑫鸟语林有限公司	直隶海郡/15号楼	8	2201080529100622805	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
61	海南澄迈金鑫鸟语林有限公司	直隶海郡/1、3、5、7、8、9号楼	48	2201080529100622007	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
62	海南澄迈金鑫鸟语林有限公司	直隶海郡/10号楼	8	2201080529100622654	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
63	海南信伟实业有限公司	后海温泉小镇/D号楼	425	2201080519100592276	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
64	海南信伟实业有限公司	后海温泉小镇/BC号楼	767	2201080519100592276	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
65	海南信伟实业有限公司	后海温泉小镇/G5至G10号楼	788	2201080519100592276	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
66	海南信伟实业有限公司	后海温泉小镇/G11、G12、G13、G15号楼	482	2201080519100592276	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
67	海南信伟实业有限公司	后海温泉小镇/H1、H2、H3、G1、G2、G3号楼	1022	2201080519100592276	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月21日	
68	海南盛亿房地产开发有限公司	华馨阁/1、2号楼	192	46050100263700000849	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年4月23日	
69	海南万鸿达置业有限公司	海南澄迈棕榈康养谷一期/9、10、13、17、21、22、27、28、32、33、38、39、40、46至52号楼	60	1006092900000642	海南澄迈农村商业银行股份有限公司大丰支行	2023年4月26日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
70	海南万鸿达置业有限公司	海南澄迈棕榈康养谷一期/1、2、3号楼	304	1006092900000596	海南澄迈农村商业银行股份有限公司大丰支行	2023年4月26日	于2024年7月9日变更监管户。
71	海南万鸿达置业有限公司	海南澄迈棕榈康养谷一期/5、6、7号楼	306	2201025829200224590	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月26日	
72	海南万鸿达置业有限公司	海南澄迈棕榈康养谷一期/8、11、12、15、16、18、19、20、23、25、26、29、30、31、35、36、37、41、42、43、45号楼	60	1006092900000264	海南澄迈农村商业银行股份有限公司大丰支行	2024年3月27日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
73	海南博源融海置业有限公司	景园美麓城一期/1号楼	210	2201036929100263413	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年4月27日	
74	海南博源融海置业有限公司	景园美麓城一期/2号楼	210	2201036929100261210	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年4月27日	
75	海南博源融海置业有限公司	景园美麓城一期/3号楼	210	2201036929100261334	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年4月27日	
76	海南中豪威尔房地产有限公司	佳元·七彩澜湾二期C阶段/18、19号楼	384	6003981500083	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月28日()已于2023年7月26日解除)	
77	海南澄迈经川置业有限公司	海上人间大厦/1号住宅楼、2号商业楼	37	2201036929100242796	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年4月28日	
78	海南鸿军实业有限公司	澜风雅筑一期/商业	10	46050100263700001524	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2024年6月4日	于2025年4月2日变更监管账户信息。
79	海南新奥洋实业有限公司	藏龙福地住宅小区/2、5A、6、8、9、10号楼	2184	46001002637052500205	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年4月28日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
80	海南新奥洋实业有限公司	藏龙福地住宅小区/11、12号楼	468	46050100263700000497	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年4月28日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
81	澄迈中嘉房地产开发有限公司	澄迈中嘉商业街/A地块、B地块	71	46050100683600001615	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月28日	
82	澄迈中嘉房地产开发有限公司	澄迈中嘉商业街/C地块,E地块3、4号楼	64	46050100683600001616	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月28日	
83	澄迈中嘉房地产开发有限公司	澄迈中嘉商业街/D地块	19	46050100683600001617	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月28日	
84	澄迈中嘉房地产开发有限公司	澄迈中嘉商业街/E地块1、2商铺	22	46050100683600001618	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月28日	
85	澄迈中嘉房地产开发有限公司	中嘉·嘉园商业街(二期E地块)/E5、E6号楼	120	46050100683600001334	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年4月28日	
86	澄迈永升达置业有限公司	永升·滨海城/1号楼	349	46001002637059678999	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年4月28日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
87	海南龙源投资有限公司	凤凰城B区二期/14、15号楼	333	1018725200001890 	海南农村商业银行股份有限公司澄迈老城支行	2023年4月28日	2024年12月25日变更监管账户。
88	海南怡顺房地产有限公司	盈滨福宜圣地/5号楼	80	6005685500020	海南银行股份有限公司澄迈科技支行	2023年5月10日	
89	海南怡顺房地产有限公司	盈滨福宜圣地/6号楼	80	2201080519100019631	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年5月10日	
90	海南怡康置业有限公司	天赐·海尚居/H5至H8号楼	224	6002993700087	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月10日	
91	海南怡顺房地产有限公司	盈滨福宜圣地/2、3号楼	176	6005685500012	海南银行股份有限公司澄迈科技支行	2023年5月10日	
92	海南蓝海福瑞置业有限公司	蓝山湖二期/7号楼	272	1008278100001643	海南澄迈农村商业银行股份有限公司营业部	2023年5月16日	
93	海南恒康置业有限公司	三清康府/5号商住楼、6号住宅楼、6号商业楼	316	6001780700078	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月23日	5号住宅楼、6号住宅楼完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
94	海南恒康置业有限公司	三清康府/3号住宅楼、8号商业楼、9号商业楼、地下室(于2024年1月2日变更预售楼幢号为3号住宅楼、8号商业楼、9号商业楼)	659	6001780700060	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月23日	
95	海南恒康置业有限公司	三清康府/7号住宅楼	148	6001780700086	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月23日	
96	海南航澄房地产开发有限公司	澄迈县盈滨半岛双海家园A区/1、2、3号楼	180	2201036919100181275	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月23日	
97	澄迈迈乡房地产开发有限公司	澄迈迈嘉·商业帆影/A1区101、102、103号楼,A2区104、105号楼,B1区201号楼,B2区202、203号楼,B3区204、205号楼	1087	6002890000011	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月23日	
98	澄迈海厦房地产开发有限公司	海澜国际(二期)/7号楼	64	6003097100083	海南银行股份有限公司澄迈科技支行	2023年5月23日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
99	海南隆德房地产开发有限公司	传业家园/2、3号楼	480	2201036919100088901	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月23日	
100	海南嘉时投资控股股份有限公司	嘉园/10号楼	144	46050100683600001640	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月31日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
101	澄迈龙吉实业有限公司	桥头镇农贸商业广场/A1、A2、B1至B12、C1、C2号商铺	324	6001528100029	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年5月31日	
102	海南文新房地产开发有限公司	福隆·丽水湾三期A区/5、11号住宅楼	260	2201036929100261609	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	5、11号楼完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
103	海南文新房地产开发有限公司	福隆·丽水湾三期A区/12号住宅楼	127	2201036929100261458	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
104	海南文新房地产开发有限公司	福隆·丽水湾三期A区/10号住宅楼	143	2201036929100261582	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
105	海南文新房地产开发有限公司	福隆·丽水湾三期B区/6、7号住宅楼	194	2201036929100261733	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
106	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/11、16号楼	340	2201036929100264164	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
107	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/12号楼	288	2201036929100264040	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
108	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/13、19号楼	352	2201036929100264962	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
109	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/14、18号楼	540	2201036929100264288	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
110	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/15、17号楼	444	2201036929100264838	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
111	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/20、21号楼	160	2201036929100265190	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
112	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/22号楼	356	2201036929100265217	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
113	海南福居置业有限公司	景园·悦海湾南区/23号楼	176	2201036929100265066	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年5月31日	
114	海南尖峰置业有限公司	金碧海岸/地下室、1、2、3号楼	276	2201036929100264315	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年6月2日	
115	海南尖峰置业有限公司	金碧海岸/五星级产权式国际大酒店	314	2201036929100264439	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年6月2日	
116	澄迈承翰房地产开发有限公司	半岛双海湾A区(三期)低层住宅项目/A9、A10、A23、A24、A25、A29、A30号楼	7	21498001040043736	中国农业银行股份有限公司澄迈县支行	2023年6月9日	2024年7月1日变更监管账户。
117	澄迈永升达置业有限公司	永升·滨海城/地下室、2号楼	564	2201036929100267668	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年6月9日	2号楼完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
118	澄迈永升达置业有限公司	永升·滨海城/3号楼	347	2201036929100267792	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年6月9日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
119	澄迈永升达置业有限公司	永升·滨海城/幼儿园	1	2201036929100267943	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年6月9日	
120	海南宇华中东方置业有限公司	法国·维希小镇/A-8、A-9、A-10、A-11号楼	176	2201025829200227695	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年6月12日	A-8和A-9完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
121	海南海之梦房地产开发有限公司	海之梦度假花园/7、9号楼	154	6005657000025	海南银行股份有限公司澄迈科技支行	2023年6月20日	
122	澄迈魁业房地产开发有限公司	德府金城/A1A2号楼(商铺1至商铺10)	10	6005230000096	海南银行股份有限公司澄迈支行	2023年6月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
123	海南添源置业有限公司	盈滨·逸品湾/3号楼	90	2201080529100650692	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈软件园支行)	2023年6月20日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
124	海南金源世纪房地产开发有限公司	中华坊·海棠园/PM6号楼	15	2201036929100259043	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年6月27日	
125	海南嘉时投资控股股份有限公司	嘉园/4号楼	138	46050100683600001665	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月4日	完成房屋所有权首次登记,并取得不动产登记证,解除监管。
126	海南生态软件园集团有限公司	海南生态软件园C地块四期沃克之光	175	267543193022 	中国银行股份有限公司澄迈支行	2024年7月4日	2024年8月2日变更监管账户。
127	海南华地置业有限公司	华地·永发栖岸(三期)/24号楼	153	2201025829200222538	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月4日	
128	海南华地置业有限公司	华地·永发栖岸(三期)/26号楼	153	2201025829200222662	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月4日	
129	海南华地置业有限公司	华地·永发栖岸(三期)/28、30号楼	306	2201025829200222768	中国工商银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月4日	
130	澄迈永光实业有限公司	洪城国际产权式温泉酒店(4至14层)	262	46050100263700000585	中国建设银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国建设银行股份有限公司老城开发区科技支行)	2023年7月12日	
131	海南新榕房地产开发有限公司	四季康城·水岸城邦/14至17、19、20号楼	1175	2201036929100260831	中国工商银行股份有限公司澄迈支行(开户行:中国工商银行股份有限公司澄迈老城支行)	2023年7月12日
(已于2023年8月25日撤销)	
132	海南新澳洋实业有限公司	藏龙福地住宅小区/5、7号楼	450	6005800000021	海南银行股份有限公司澄迈科技支行	2023年7月18日	
133	澄迈宝信实业有限公司	海南融创·九园项目10号地块/1号楼	36	46050100683600001668	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月21日	
134	澄迈宝信实业有限公司	海南融创·九园项目18号地块/1号楼	127	46050100683600001670	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月21日	
135	澄迈宝信实业有限公司	海南融创·九园项目19号地块/1号楼	112	46050100683600001671	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月21日	
136	澄迈宝信实业有限公司	海南融创·九园项目19号地块/2号楼	116	46050100683600001672	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月21日	
137	澄迈宝信实业有限公司	海南融创·九园项目19号地块/3号楼	6	46050100683600001673	中国建设银行股份有限公司澄迈支行	2023年7月21日	
