【招标结果】(机器管招投标)保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目项目(保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田...
【招标结果】(机器管招投标)保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目项目(保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田...:本条项目信息由剑鱼标讯海南招标网为您提供。登录后即可免费查看完整信息。
基本信息
地区 | 海南 保亭黎族苗族自治县 | 采购单位 | 保亭黎族苗族自治县农业综合建设服务中心 |
招标代理机构 | 正诚管理咨询集团有限公司 | 项目名称 | 保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目 |
采购联系人 | *** | 采购电话 | *** |
中标信息
中标单位 | 海南武盛建筑工程有限公司,海南昇腾建设工程有限公司,广东东西江建设发展有限公司,海南汉拓建设工程有限公司,河南天展建筑工程有限公司,海南博正建筑工程有限公司,海南千汇建筑工程有限公司 | 中标金额 | *** |
联系方式 | *** |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目项目(保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(三标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(四标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(五标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(六标段),保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(七标段))中标候选人公示
(招标编号:X4600002901003524001)
公示开始时间: 2025-09-16 18:30
公示结束时间: 2025-09-19 19:30
本保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(招标项目编号: X4600002901003524001 ),经评标委员会评审,确定
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(三标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(四标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(五标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(六标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(七标段) 的中标候选人,
现公示如下
一、评标情况
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(三标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(四标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(五标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(六标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(七标段):
1、中标候选人基本情况
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
二、提出异议的渠道和方式
如有异议,请以书面的形式在公示期内向招标人提出。
三、其他公示内容
无
四、监督部门
本招标项目的监督部门为保亭县农业农村局。
五、联系方式
招 标 人: 保亭黎族苗族自治县农业综合建设服务中心
地 址: 保亭黎族苗族自治县新兴路老图书馆大院三楼
联 系 人: ***
电 话: ***
电子邮件:
招标代理机构: 正诚管理咨询集团有限公司
地 址: 陕西省西安市雁塔区南二环东段凯森盛世1号A座22层2201室
联 系 人: ***
电 话: ***
电子邮件:
附件: 中标候选人公示.pdf
(招标编号:X4600002901003524001)
公示开始时间: 2025-09-16 18:30
公示结束时间: 2025-09-19 19:30
本保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(招标项目编号: X4600002901003524001 ),经评标委员会评审,确定
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(三标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(四标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(五标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(六标段)
、
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(七标段) 的中标候选人,
现公示如下
一、评标情况
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(一标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 4251219.18 | 合格 | 180 | 91.90 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 4239692.75 | 合格 | 180 | 90.28 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 4267754.49 | 合格 | 180 | 87.31 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
7 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
8 | 海南华生建筑有限公司 | 黎学成 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903088 |
9 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106427 |
10 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 刘明山 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246111405180 |
11 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
12 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 吴毓平 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246192004929 |
13 | 河南天展建筑工程有限公司 | 戴康 | 二级注册建造师·水利水电工程, 豫241131560427 |
14 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
15 | 海南益群建筑工程有限公司 | 漆丽红 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903080 |
16 | 海南博正建筑工程有限公司 | 陈壮书 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108006 |
17 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
18 | 海南中弘建设工程有限公司 | 陈伦利 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106431 |
19 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246151606947 |
20 | 四川国金建设发展有限公司 | 谢文丽 | 二级注册建造师·水利水电工程, 川2512017201802355 |
21 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(二标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 1228984.38 | 合格 | 180 | 91.50 |
2 | 海南江业建设工程有限公司 | 1231166.61 | 合格 | 180 | 88.85 |
3 | 广东西江建设发展有限公司 | 1221295.19 | 合格 | 180 | 88.14 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
7 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
8 | 海南华生建筑有限公司 | 黎学成 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903088 |
9 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106427 |
10 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 刘明山 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246111405180 |
11 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
12 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 吴毓平 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246192004929 |
13 | 河南天展建筑工程有限公司 | 戴康 | 二级注册建造师·水利水电工程, 豫241131560427 |
14 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
15 | 海南益群建筑工程有限公司 | 漆丽红 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903080 |
16 | 海南博正建筑工程有限公司 | 陈壮书 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108006 |
17 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
18 | 海南中弘建设工程有限公司 | 陈伦利 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106431 |
19 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246151606947 |
20 | 四川国金建设发展有限公司 | 谢文丽 | 二级注册建造师·水利水电工程, 川2512017201802355 |
21 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南江业建设工程有限公司 | 完全响应 |
3 | 广东西江建设发展有限公司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(三标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 广东西江建设发展有限公司 | 2035965.18 | 合格 | 180 | 87.48 |
2 | 海南华生建筑有限公司 | 2042222.51 | 合格 | 180 | 86.70 |
3 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 2035269.34 | 合格 | 180 | 84.97 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
7 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
8 | 海南华生建筑有限公司 | 黎学成 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903088 |
9 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106427 |
10 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 刘明山 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246111405180 |
11 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
12 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 吴毓平 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246192004929 |
13 | 河南天展建筑工程有限公司 | 戴康 | 二级注册建造师·水利水电工程, 豫241131560427 |
14 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
15 | 海南益群建筑工程有限公司 | 漆丽红 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903080 |
16 | 海南博正建筑工程有限公司 | 陈壮书 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108006 |
17 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
18 | 海南中弘建设工程有限公司 | 陈伦利 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106431 |
19 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246151606947 |
20 | 四川国金建设发展有限公司 | 谢文丽 | 二级注册建造师·水利水电工程, 川2512017201802355 |
21 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 广东西江建设发展有限公司 | 完全响应 |
2 | 海南华生建筑有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(四标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 1939681.52 | 合格 | 180 | 90.10 |
2 | 广东西江建设发展有限公司 | 1939742.10 | 合格 | 180 | 87.87 |
3 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 1922673.72 | 合格 | 180 | 86.49 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
7 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
8 | 海南华生建筑有限公司 | 黎学成 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903088 |
9 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106427 |
10 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 刘明山 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246111405180 |
11 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
12 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 吴毓平 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246192004929 |
13 | 河南天展建筑工程有限公司 | 戴康 | 二级注册建造师·水利水电工程, 豫241131560427 |
14 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
15 | 海南益群建筑工程有限公司 | 漆丽红 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903080 |
16 | 海南博正建筑工程有限公司 | 陈壮书 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108006 |
17 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
18 | 海南中弘建设工程有限公司 | 陈伦利 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106431 |
19 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246151606947 |
20 | 四川国金建设发展有限公司 | 谢文丽 | 二级注册建造师·水利水电工程, 川2512017201802355 |
21 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 广东西江建设发展有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(五标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河南天展建筑工程有限公司 | 1453104.05 | 合格 | 180 | 91.39 |
2 | 广东西江建设发展有限公司 | 1441734.08 | 合格 | 180 | 88.10 |
3 | 海南益群建筑工程有限公司 | 1456976.56 | 合格 | 180 | 87.60 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
7 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
8 | 海南华生建筑有限公司 | 黎学成 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903088 |
9 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106427 |
10 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 刘明山 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246111405180 |
11 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
12 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 吴毓平 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246192004929 |
13 | 河南天展建筑工程有限公司 | 戴康 | 二级注册建造师·水利水电工程, 豫241131560427 |
14 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
15 | 海南益群建筑工程有限公司 | 漆丽红 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903080 |
16 | 海南博正建筑工程有限公司 | 陈壮书 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108006 |
17 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
18 | 海南中弘建设工程有限公司 | 陈伦利 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106431 |
19 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246151606947 |
20 | 四川国金建设发展有限公司 | 谢文丽 | 二级注册建造师·水利水电工程, 川2512017201802355 |
21 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河南天展建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 广东西江建设发展有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南益群建筑工程有限公司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(六标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南博正建筑工程有限公司 | 1227927.97 | 合格 | 180 | 90.30 |
2 | 广东西江建设发展有限公司 | 1232754.07 | 合格 | 180 | 87.77 |
3 | 海南中弘建设工程有限公司 | 1223873.22 | 合格 | 180 | 86.23 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
7 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
8 | 海南华生建筑有限公司 | 黎学成 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903088 |
9 | 海南省水利水电建设工程有限公司 | 王果 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106427 |
10 | 海南汉拓建设工程有限公司 | 刘明山 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246111405180 |
11 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
12 | 海南宇坤建设工程有限公司 | 吴毓平 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246192004929 |
13 | 河南天展建筑工程有限公司 | 戴康 | 二级注册建造师·水利水电工程, 豫241131560427 |
14 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
15 | 海南益群建筑工程有限公司 | 漆丽红 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246181903080 |
16 | 海南博正建筑工程有限公司 | 陈壮书 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108006 |
17 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
18 | 海南中弘建设工程有限公司 | 陈伦利 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212106431 |
19 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 钟启光 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246151606947 |
20 | 四川国金建设发展有限公司 | 谢文丽 | 二级注册建造师·水利水电工程, 川2512017201802355 |
21 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 海南博正建筑工程有限公司 | 完全响应 |
2 | 广东西江建设发展有限公司 | 完全响应 |
3 | 海南中弘建设工程有限公司 | 完全响应 |
保亭黎族苗族自治县2025年响水镇新队田洋,六弓乡祖在田洋,什玲镇道贡田洋等高标准农田建设项目(七标段):
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价(元) | 质量 | 工期/交货期 | 评标结果 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海南千汇建筑工程有限公司 | 2610756.37 | 合格 | 180 | 91.78 |
2 | 四川国金建设发展有限公司 | 2607709.19 | 合格 | 180 | 89.26 |
3 | 广东西江建设发展有限公司 | 2610752.03 | 合格 | 180 | 88.48 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人名称 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 海南武盛建筑工程有限公司 | 蔡仁飞 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212108583 |
2 | 海南浒顺建筑工程有限公司 | 曾淑媛 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246141608179 |
3 | 海南言宗建筑工程有限公司 | 林春泱 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246171708600 |
4 | 海南昇腾建设工程有限公司 | 郭婷婷 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212208971 |
5 | 海南江业建设工程有限公司 | 文帅 | 二级注册建造师·水利水电工程, 琼246212209039 |
6 | 广东西江建设发展有限公司 | 何嘉裕 | 二级注册建造师·水利水电工程, 粤2442023202316677 |
